奖励通知
2018-07-30 11:18:19
红英职业培训学校
10003
红英学员在2018年度第二次全国消防职业技能鉴定理论统考中发挥稳定,再次取得优异成绩,其中,全省参加初级建(构)筑物消防员考试1098人中(其中红英学员432人),红英学员一举囊括考试成绩排行榜前八名,全省参加中级建(构)筑物消防员考试41人中(其中红英学员25人),红英学员同样在前九名的成绩排行榜中摘取八个席位(第三名为外校学员获得),名单如下:
初级排名 | 姓名 | 成绩 | 培训期数 |
第一名 | 李树森 | 96.5 | 2018-3-5 |
第二名 | 单福生 | 96.5 | 2018-4-2 |
第三名 | 王海森 | 96 | 2018-3-5 |
第四名 | 张吉伟 | 95 | 2018-3-5 |
第五名 | 李籽文 | 95 | 2018-4-1 |
第六名 | 高山 | 95 | 2018-4-1 |
第七名 | 金庆江 | 94 | 2018-3-1 |
第八名 | 徐翔 | 93.5 | 2018-3-5 |
中级排名 | 姓名 | 成绩 | 培训期数 |
第一名 | 隋秀然 | 90.5 | 2018-3-1 |
第二名 | 闫东 | 80.5 | 2018-3-1 |
第四名 | 张文权 | 78 | 2018-3-1 |
第五名 | 孙成明 | 78 | 2018-3-1 |
第六名 | 孟令东 | 77 | 2018-3-1 |
第七名 | 于科伟 | 76 | 2018-3-1 |
第八名 | 郑鹤松 | 75.5 | 2018-3-1 |
第九名 | 周洪发 | 72.5 | 2018-3-1 |
我校为了鼓励先进,进一步激发红英学员的学习热情,我校决定对获得第一名的李树森、单福生(并列第一)、隋秀然等三名考试状元发放888元的红包奖励,对其他13名学员发放88元的红包奖励。
特此通知
红英职业培训学校
2018年7月30日