2018年度第四次消防行业特有工种职业技能鉴定 理论统考 (含补考)考场安排
2018-12-05 13:00:42
红英职业培训学校
15492
一、考试时间为12月16日。
1.初级准考证号后五位为07357--07436; 07718--07936的学员参加12月16日上午的考试,入场时间为12月16日上午09:00时。
2. 初级准考证号后五位为07937--07998;08239--08278;08455--08494;08610--08698的学员参加12月16日下午的考试,入场时间为12月16日下午13:30时。
二、考试地点
考试地点设在长春市春城小学。具体地点在长春市二道区和顺四条346号(亚泰龙达宾馆后身)。
三、考试要求
考生请携带身份证、准考证(未发准考证的学员在考试等候现场发)和考试用具(黑色中性笔、2B铅笔、橡皮)
四、联系电话:
13804378119
15948724119
0431-81619119
五、 温馨提示:考场内及室外操场禁止吸烟!如有违反者,按违纪处理。
六、参考人员及考场安排:
9考场(1楼 上午09:00) | |||||
姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
张彬 | 7357 | 陈晨 | 7367 | 刘洋 | 7377 |
肖春辉 | 7358 | 赵丹丹 | 7368 | 高峰 | 7378 |
孟宪志 | 7359 | 吕楠 | 7369 | 隋国峰 | 7379 |
袁凤武 | 7360 | 赵磊 | 7370 | 金红 | 7380 |
张亚慧 | 7361 | 成实 | 7371 | 张国良 | 7381 |
王斌 | 7362 | 吴春生 | 7372 | 李博 | 7382 |
吴佰来 | 7363 | 刘政 | 7373 | 张显 | 7383 |
朱志聪 | 7364 | 高文义 | 7374 | 王丹彤 | 7384 |
朱载聪 | 7365 | 曹国林 | 7375 | 闫梦资 | 7385 |
黄永峰 | 7366 | 刘巍 | 7376 | 扬扬 | 7386 |
10考场(1楼 上午09:00) | |||||
咸晓娜 | 7387 | 葛宏岩 | 7397 | 王景波 | 7407 |
孙启航 | 7388 | 卢艳雪 | 7398 | 张斌 | 7408 |
任建华 | 7389 | 周立新 | 7399 | 张阳阳 | 7409 |
王宏伟 | 7390 | 靳红元 | 7400 | 王兵 | 7410 |
姜文举 | 7391 | 宋葳 | 7401 | 于新磊 | 7411 |
李大宇 | 7392 | 徐晓昕 | 7402 | 温海州 | 7412 |
刘志强 | 7393 | 顾海存 | 7403 | 郭东霞 | 7413 |
潘国材 | 7394 | 刘永存 | 7404 | 吴显辰 | 7414 |
阎磊 | 7395 | 张健 | 7405 | 毛林霞 | 7415 |
陶春杰 | 7396 | 陈中瑞 | 7406 | 杨丽华 | 7416 |
11考场(2楼 上午09:00) | |||||
翟丽娜 | 7417 | 王宁 | 7424 | 孟范雨 | 7431 |
吴肖宇 | 7418 | 闫大锁 | 7425 | 牛天星 | 7432 |
张霞 | 7419 | 孙文清 | 7426 | 裴勇 | 7433 |
聂雪健 | 7420 | 浦振庄 | 7427 | 邢雪峰 | 7434 |
桂旭伟 | 7421 | 朱尊强 | 7428 | 王文旭 | 7435 |
宋佳哲 | 7422 | 姜成 | 7429 | 郭明超 | 7436 |
李大伟 | 7423 | 李庆 | 7430 | ||
19考场(2楼 上午09:00) | |||||
姜运韬 | 7718 | 李龙 | 7721 | 吕凤皇 | 7724 |
李明雪 | 7719 | 刘志森 | 7722 | 韩志佳 | 7725 |
王涛 | 7720 | 吕威 | 7723 | 于波 | 7726 |
20考场(3楼 上午09:00) | |||||
周继臣 | 7727 | 路伟 | 7737 | 吴达 | 7747 |
周赋 | 7728 | 刘汉存 | 7738 | 崔东旭 | 7748 |
李玉 | 7729 | 高琦奇 | 7739 | 郭福江 | 7749 |
谷庆国 | 7730 | 张国双 | 7740 | 曹国成 | 7750 |
王舟 | 7731 | 张园强 | 7741 | 候亚利 | 7751 |
栾望淳 | 7732 | 马立国 | 7742 | 郝崇晰 | 7752 |
杜植峰 | 7733 | 韩金才 | 7743 | 韩滨 | 7753 |
路砚博 | 7734 | 陈洪义 | 7744 | 郭彭飞 | 7754 |
杜慧彬 | 7735 | 刘明星 | 7745 | 武楠 | 7755 |
林超 | 7736 | 宋红岩 | 7746 | 王洪玲 | 7756 |
21考场(3楼 上午09:00) | |||||
孙德贵 | 7757 | ||||
27考场(1楼 下午13:30) | |||||
李凤波 | 7958 | 徐平飞 | 7961 | 付丽凤 | 7964 |
董栩辰 | 7959 | 鲁云龙 | 7962 | 王杰 | 7965 |
王信 | 7960 | 杨巨成 | 7963 | 永杰 | 7966 |
29 考场(1楼 下午13:30) | |||||
宗广驹 | 7997 | 满洪艳 | 7998 | ||
28考场(1楼 下午13:30) | |||||
王维魁 | 7967 | 张冠男 | 7977 | 于卫杰 | 7987 |
欧秀娜 | 7968 | 刘占江 | 7978 | 朱胜凯 | 7988 |
潘云龙 | 7969 | 郑永涛 | 7979 | 苏中华 | 7989 |
朱宝昌 | 7970 | 徐刚 | 7980 | 孙世平 | 7990 |
孙万林 | 7971 | 王敏 | 7981 | 刘帅 | 7991 |
佟大力 | 7972 | 高波 | 7982 | 吴兴军 | 7992 |
王贵 | 7973 | 杨迦淇 | 7983 | 关向军 | 7993 |
高宝茹 | 7974 | 殷燕斌 | 7984 | 郭明生 | 7994 |
张野 | 7975 | 刘洪新 | 7985 | 高希敏 | 7995 |
孙志富 | 7976 | 张国才 | 7986 | 闫喜生 | 7996 |
34 考场 (1楼 下午13:30) | |||||
张静军 | 8239 | 徐维国 | 8246 | 包福建 | 8253 |
陈秀萍 | 8240 | 李彬彬 | 8247 | 肖军 | 8254 |
王成波 | 8241 | 郑峰飞 | 8248 | 邱俊峰 | 8255 |
陈建伟 | 8242 | 赵振国 | 8249 | 李治会 | 8256 |
郭宝利 | 8243 | 程思奇 | 8250 | 李景江 | 8257 |
高博 | 8244 | 吕晶 | 8251 | 张明 | 8258 |
于子桐 | 8245 | 史文龙 | 8252 | ||
35 考场(1楼 下午13:30) | |||||
刘英杰 | 8259 | 张忠喜 | 8266 | 陈群 | 8273 |
王宇 | 8260 | 杨忠国 | 8267 | 耿海涛 | 8274 |
王勐 | 8261 | 姜秀辉 | 8268 | 李奇 | 8275 |
郎金平 | 8262 | 刘福吉 | 8269 | 董波 | 8276 |
肖德义 | 8263 | 薛航 | 8270 | 张影 | 8277 |
王立文 | 8264 | 李博 | 8271 | 刘振武 | 8278 |
张告朋 | 8265 | 张坤 | 8272 | ||
40考场(2楼 下午13:30) | |||||
魏兆民 | 8455 | 李柏江 | 8463 | 梁志刚 | 8471 |
朱海涛 | 8456 | 冯红卫 | 8464 | 鄂亚波 | 8472 |
田进喜 | 8457 | 田全永 | 8465 | 周彰磊 | 8473 |
房石磊 | 8458 | 杜帅 | 8466 | 张勇 | 8474 |
罗文池 | 8459 | 孙家军 | 8467 | 徐彦鹤 | 8475 |
江汉青 | 8460 | 李继伟 | 8468 | 韩瑛浩 | 8476 |
张艳军 | 8461 | 张月 | 8469 | 郑全生 | 8477 |
赵庆国 | 8462 | 张家明 | 8470 | 苗振宇 | 8478 |
41考场(2楼 下午13:30) | |||||
代可心 | 8479 | 冷兴泉 | 8485 | 杨丹 | 8491 |
曹雪 | 8480 | 尹砺锋 | 8486 | 孙卫星 | 8492 |
陈麟鑫 | 8481 | 王孝斌 | 8487 | 张树深 | 8493 |
姜岩 | 8482 | 刘丹 | 8488 | 聂金龙 | 8494 |
刘智慧 | 8483 | 贾景东 | 8489 | ||
姜大功 | 8484 | 张贺 | 8490 | ||
45考场(2楼 下午13:30) | |||||
白英 | 8610 | 刘剑 | 8617 | 王兵 | 8624 |
周敬武 | 8611 | 田佳鹏 | 8618 | 李忠伟 | 8625 |
尹万年 | 8612 | 王增 | 8619 | 满立志 | 8626 |
李万岗 | 8613 | 刘天宇 | 8620 | 陈英龙 | 8627 |
贾洪亮 | 8614 | 程禹嘉 | 8621 | 邵长华 | 8628 |
郭宏伟 | 8615 | 姚国权 | 8622 | ||
金加钰 | 8616 | 刘稳 | 8623 | ||
46考场(3楼 下午13:30) | |||||
马庆东 | 8629 | 刘阳阳 | 8639 | 屈庆军 | 8649 |
滕志 | 8630 | 胡庆超 | 8640 | 沈晶涛 | 8650 |
宋凤丽 | 8631 | 王妍 | 8641 | 张源 | 8651 |
张建 | 8632 | 张旭明 | 8642 | 陈剑楠 | 8652 |
吴嘉琦 | 8633 | 李东 | 8643 | 朱玉斌 | 8653 |
李志强 | 8634 | 陈金生 | 8644 | 马旭东 | 8654 |
孙殿坤 | 8635 | 任树森 | 8645 | 邵峰 | 8655 |
胡佰涛 | 8636 | 侯超 | 8646 | 朱琢 | 8656 |
王庆利 | 8637 | 马军 | 8647 | 魏红 | 8657 |
苏晓伟 | 8638 | 杨帆 | 8648 | 冷风 | 8658 |
47考场(3楼 下午13:30) | |||||
张志忠 | 8659 | 杨佳雨 | 8669 | 张达 | 8679 |
李晓含 | 8660 | 历军 | 8670 | 邵丽华 | 8680 |
冯立国 | 8661 | 高英德 | 8671 | 聂雪健 | 8681 |
张全 | 8662 | 李全海 | 8672 | 张洪斌 | 8682 |
张鸿飞 | 8663 | 藏璐 | 8673 | 姜铁成 | 8683 |
佘再丰 | 8664 | 贺力 | 8674 | 孙新涛 | 8684 |
关健 | 8665 | 张树林 | 8675 | 刑德维 | 8685 |
李晓桐 | 8666 | 刘学文 | 8676 | 扬宏伟 | 8686 |
于勇 | 8667 | 王利军 | 8677 | 丁海涛 | 8687 |
闫冬冬 | 8668 | 侯宇 | 8678 | 刘辰 | 8688 |
48考场(3楼 下午13:30) | |||||
陈伟 | 8689 | ||||
50补考考场(3楼 下午13:30) | |||||
徐平 | 5915 | 陈玮 | 5776 | 薛宏刚 | 5259 |
姜永宏 | 5918 | 耿丽娟 | 5778 | 薛广富 | 6784 |
曲铁强 | 5775 | 高山 | 5888 | 王成 | 6898 |
51补考考场(3楼 下午13:30) | |||||
徐文财 | 6745 | 陈兆武 | 6805 | 冯喜明 | 6744 |
李喆 | 6806 | ||||
待定考场 | |||||
康成伟 | 23046 | 王宏伟 | 6001 |
特此通知。
长春经济技术开发区红英职业培训学校
二〇一八年十二月五日